sammler.com - Das Informationsnetz für Sammler und Sammeln

Seit 1996 im Internet
Seite zu Favoriten hinzufügen
Seite weiterempfehlen
 

Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken
Google
 
Web sammler.com
Inhalt A bis Z Kontakt
News Banner anmieten
Übersetzen/Translation
Monatliche Statistik / Mediadaten von sammler.com seit 1996

Inhalt

Statistiken 2010 Statistiken 2009  
Statistiken 2008 Statistiken 2007 Statistiken 2006
Statistiken 2005 Statistiken 09/2003 - 12/2004 Statistiken 11/1996 - 08/2003
Besuche aus fremden Ländern Anmietung von Bannern  

Statistiken 2010

Monat Anzahl der Dateizugriffe auf sammler.com
HTML-Seiten und ASP-Seiten
Anzahl der Besucher Anzahl der Hits
(Zugriffe auf alle Dateien incl. von Bildern)
Datentransfer in GB
01/10 941.232 282.854 11.131.707 90,9 GB
02/10 873.024
(Hochrechnung wg. Servertransfer)
263.988 10.521.064  88,0 GB

Statistiken 2009

Monat Anzahl der Dateizugriffe auf sammler.com
HTML-Seiten und ASP-Seiten
Anzahl der Besucher Anzahl der Hits
(Zugriffe auf alle Dateien incl. von Bildern)
Datentransfer in GB
01/09 790.961 216.861 7.263.793 62,7 GB
02/09 757.878 197.773 6.990.042 59,9 GB
03/09 826.355 212.676 7.574.741 64,6 GB
04/09 681.224 175.077 5.912.933 50,2 GB
05/09 674.380 183.945 6.543.533 54,1 GB
06/09 663.918 182.103 6.794.267 53,8 GB
07/09 683.918 189.378 7.044.055 55,3 GB
08/09 664.232 199.134 6.982.600 55,3 GB
09/09 734.398 208.958 7.448.845 59,0 GB
10/09 976.724 249.768 9.872.102 76,4 GB
11/09 855.350 236.706 9.468.306 76,4 GB
12/09 820.559 241.781 9.342.643 74,6 GB

Statistiken 2008

Monat Anzahl der Dateizugriffe auf sammler.com
HTML-Seiten und ASP-Seiten
Anzahl der Besucher Anzahl der Hits
(Zugriffe auf alle Dateien incl. von Bildern)
Datentransfer in GB
01/08 760.593 260.892 6.410.573 54,8 GB
02/08 661.940 230.239 5.811.338 49,4 GB
03/08 758.724 268.544 6.437.969 54,3 GB
04/08 704.313 274.943 5.794.928 49,2 GB
05/08 677.131 253.797 4.793.000 41,6 GB
06/08 694.186 207.525 4.617.051 41,6 GB
07/08 685.412 201.783 5.167.995 44,2 GB
08/08 697.005 175.419 5.444.963 46,7 GB
09/08 632.018 172.701 5.198.157 45,1 GB
10/08 726.130 182.392 5.798.035 50,1 GB
11/08 674.883 178.974 5.673.656 50,1 GB
12/08 662.849 172.452 5.002.502 49,1 GB

Statistiken 2007

Monat Anzahl der Dateizugriffe auf sammler.com
HTML-Seiten und ASP-Seiten
Anzahl der Besucher Anzahl der Hits
(Zugriffe auf alle Dateien incl. von Bildern)
Datentransfer in GB
01/07 632.141 239.689 4.640.265 40,6 GB
02/07 693.993 237.823 5.031.950 42,6 GB
03/07 630.770 260.985 4.630.598 39,7 GB
04/07 586.670 236.763 4.215.413 36,8 GB
05/07 627.985 253.819 4.541.901 39,5 GB
06/07 624.524 273.833 4.110.044 35,3 GB
07/07 728.876 315.157 4.531.858 38,4 GB
08/07 676.799 273.626 4.676.944 40,0 GB
09/07 609.737 217.516 4.525.649 39,6 GB
10/07 749.763 239.922 5.851.653 49,3 GB
11/07 767.684 237.379 5.620.842 47,9 GB
12/07 673.432 227.259 5.253.238 45,3 GB

Statistiken 2006

Monat Anzahl der Dateizugriffe auf sammler.com
HTML-Seiten und ASP-Seiten
Anzahl der Besucher Anzahl der Hits
(Zugriffe auf alle Dateien incl. von Bildern)
Datentransfer in GB
01/06 665.410 206.345 4.460.723 36,5 GB
02/06 654.732 187.616 4.125.930 33,4 GB
03/06 794.471 261.057 5.045.149 40,9 GB
04/06 636.225 201.423 4.002.719 32,1 GB
05/06 604.964 200.249 3.898.497 31,7 GB
06/06 556.095 183.895 3.256.224 26,5 GB
07/06 527.806 181.402 3.242.088 26,3 GB
08/06 571.475 186.224 4.096.026 34,0 GB
09/06 502.620 188.576 3.494.181 29,8 GB
10/06 531.081 206.201 3.894.712 33,7 GB
11/06 544.238 223.846 3.958.414 34,8 GB
12/06 556.411 228.159 3.795.880 33,6 GB

Statistiken 2005

Monat Anzahl der Dateizugriffe auf sammler.com
HTML-Seiten und ASP-Seiten
Anzahl der Besucher Anzahl der Hits
(Zugriffe auf alle Dateien incl. von Bildern)
Datentransfer in MB
01/05 401.117 146.692 3.015.963 23,5 GB
02/05 445.018 162.864 3.272.852 26,0 GB
03/05 433.158 156.583 3.086.515 24,5 GB
04/05 295.301 100.325 1.972.248 15,7 GB
05/05 496.837 128.539 2.671.573 21,7 GB
06/05 724.429 175.816 3.676.872 30,3 GB
07/05 691.689 174.209 3.521.002 28,6 GB
08/05 738.185 193.440 3.920.709 32,6 GB
09/05 571.005 162.271 3.095.079 26,0 GB
10/05 408.619 (ohne muenze.com und spass.com, die seit Oktober eigenständig sind) 127.909 2.417.195 20,3 GB
11/05 521.069 161.146 3.443.998 29,3 GB
12/05 576.083 173.722 3.739.133 32,7 GB

Statistiken ab 09.2003 (neuer Server)

Monat Anzahl der Dateizugriffe auf sammler.com
HTML-Seiten und ASP-Seiten (ohne sammler.info u.ä.)
Anzahl der Besucher Anzahl der Hits
(Zugriffe auf alle Dateien incl. von Bildern)
Datentransfer in MB
09/03 220.971 76.670 1.437.345 ca. 15 GB
10/03 206.166 81.136 1.459.834 ca. 15 GB
11/03 207.168 80.814 1.465.491 ca. 15 GB
12/03 236.153 82.533 1.526.991 ca. 15 GB
01/04 271.690 98.429 2.031.725 ca. 15 GB
02/04 291.409 106.283 2.197.079 ca. 15 GB
03/04 323.174 122.741 2.420.007 ca. 18,5 GB
04/04 292.778 112.905 2.190.240 16,5 GB
05/04 312.180 126.457 2.366.727 18,1 GB
06/04 350.612 135.248 2.600.890 20,3 GB
07/04 378.957 143.018 2.705.267 21,0 GB
08/04 388.632 142.037 2.748.516 21,9 GB
09/04 393.191 145.957 2.809.146 21,9 GB
10/04 410.982 152.246 2.979.427 23,1 GB
11/04 395.672 149.180 2.897.969 22,7 GB
12/04 361.324 131.339 2.567.926 20,2 GB

Monatliche Statistik des Servers von sammler.com 1.11.1996 - 31.8.2003

Monat Anzahl der Dateizugriffe  auf HTML - Files
(nur statische Seiten / keine ASP-Seiten u.ä. wie z.B. Münzdatenbank)
Anzahl der Hits
(Zugriffe auf alle Dateien incl. von Bildern)
Datentransfer in MB
11/96

1.108

4.630

11,5

12/96

1.998

8.023

29,5

01/97

3.375

15.218

55

02/97

4.612

19.723

75

03/97

5.701

22.853

100

04/97

8.260

35.071

161

05/97

 11.032

48.903

227

06/97

11.214

48.182

240

07/97

15.642

64.708

323

08/97

7.205
(neue Statistikauswertung)

70.523

349

09/97

8.237

79.350

413

10/97

9.306

88.834

578

11/97

9.317

89.919

582

12/97 9.332 91.358 584
01/98 12.574 118.966 785
02/98 14.473 127.241 784
03/98 17.366 150.551 937
04/98 18.466 165.617 1.057
05/98 21.567 184.670 1.199
06/98 16.416 139.969 947
07/98 22.064 161.818 993
08/98 25.572 163.087 1.040
09/98 28.786 175.412 1.150
10/98 30.803 189.024 1.251
11/98 29.291 186.466 1.225
12/98 31.692 209.268 1.398
01/99 54.084
(sammler.com wird am 4.1.99
im ARD-Magazin PlusMinus vorgestellt)
335.062 2.190
02/99 42.161 252.277 1.666
03/99 41.808
(Statistik-Serverausfall vom 3.3 - 4.3.99)
255.895 1.735
04/99 46.081 262.998 1.775
05/99 58.614 318.207 2.080
06/99 53.909 284.156 1.862
07/99 47.748
(Urlaub bei sammler.com)
257.808 1.746
08/99 50.997 280.117 1.898
09/99 55.260
(Die "Sommerflaute" ist zuende)
300.548 2.035
10/99 61.066 319.729 2.182
11/99 69.500 354.059 2.436
12/99 75.146 371.200 2.811
01/00 101.974
(eine Verdopplung seit August!)
508.216 4.078
02/00 103.086 503.038 4.068
03/00 94.996 494.896 3.800
04/00 79.768 411.791 3.230
05/00 80.764 392.844 3.001
06/00 84.750 
(Hochrechnung da Statistikserver 3 Tage ausfiel)
422.000 3.230
07/00 110.641 572.541 4.448
08/00 107.265 529.811 3.883
09/00 98.993 554.982 4.262
10/00 107.670 610.076 4.686
11/00 121.886 703.399 5.352
12/00 141.220 801.977 5.807
01/01 180.088 1.029.210 7.321
02/01 173.155 987.751 6.950
03/01 183.192 988.831 6.945
04/01 175.579 975.183 7.045
05/01 165.657 999.063 7.317
06/01 233.694 1.274.977 8.789
07/01 263.922 1.414.083 9.975
08/01 HTML-Seiten: 280.215
ASP-Seiten via sammler.info: 108.513
1.707.795 11.397
09/01 259.926 1.629.074 10.891
10/01 252.868 1.493.766 10.400
11/01 245.040 1.411.505 10.125
12/01 HTML-Seiten: 322.853
ASP-Seiten via sammler.info: über 325.000
1.877.061 13.162
01/02 HTML-Seiten: 485.939
(Hochrechnung da Statistikserver mehrere Tage ausfiel)
ASP-Seiten via sammler.info: über 450.000
Grund für die hohe Anzahl von Zugriffen: "Das EURO-Fieber"
2.941.983 20.231
02/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 308.101 1.775.904 13.881
03/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 285.215
Ende des "Euro-Fiebers"
1.590.333 12.818
04/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 248.725 1.436.532 12.121
05/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 234.142 1.375.081 11.953
06/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 203.501 1.167.544 10.507
07/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 226.519 1.295.441 11.851
08/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 279.984 1.634.947 14.753
09/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 234.121  1.524.865 13.656
10/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 231.162 1.557.477 14.016
11/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 228.701 1.465.514 13.030
12/02 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 229.997 1.503.861 12.623
01/03 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 285.786 1.928.374 15.880
02/03 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 235.180 1.601.495 13.221
03/03 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 244.533 1.654.845 13.761
04/03 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 233.045 1.580.462 13.016
05/03 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 238.888 1.687.226 13.917
06/03 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 224.720 1.535.283 12.496
07/03 HTML-Seiten sammler.com ohne sammler.info: 212.188 1.471.088 12.060
08/03 Wegen Serverumstellung nicht messbar. Ca. 200.000 Abrufe ohne sammler.info usw. - -

Besuch aus fremden Ländern im August 2001

Top Level Domains Accessing Your Site
1 .net 764,801
2 Unresolved 348,435
3 .de - Germany 324,219
4 .com 180,408
5 .at - Austria 32,891
6 .ch - Switzerland 11,459
7 .nl - Netherlands 4,551
8 .ca - Canada 4,381
9 .edu 3,070
10 .uk 2,929
11 .be - Belgium 2,832
12 .au - Australia 2,261
13 .mil 2,095
14 .lu - Luxembourg 1,934
15 .org 1,653
16 .us - United States 1,630
17 .fr - France 1,334
18 .it - Italy 1,304
19 .sg - Singapore 1,190
20 .dk - Denmark 991
21 .pl - Poland 936
22 .se - Sweden 806
23 .es - Spain 682
24 .gov 649
25 .sa - Saudi Arabia 631
26 .nz - New Zealand 589
27 .il - Israel 509
28 .ro - Romania 503
29 .ee - Estonia 489
30 .hu - Hungary 483
31 .no - Norway 479
32 .cz - Czech Republic 476
33 .za - South Africa 467
34 .jp - Japan 467
35 .fi - Finland 462
36 .gr - Greece 430
37 .ru - Russian Federation 360
38 .hr - Croatia (Local Name: Hrvatska) 345
39 .br - Brazil 285
40 .bg - Bulgaria 201
41 .mx - Mexico 185
42 .arpa 181
43 .sk - Slovakia (Slovak Republic) 150
44 .hk - Hong Kong 149
45 .my - Malaysia 143
46 .tr - Turkey 138
47 .ar - Argentina 138
48 .si - Slovenia 133
49 .co - Colombia 132
50 .pt - Portugal 104
51 .lv - Latvia 100
52 .li - Liechtenstein 98
53 .th - Thailand 92
54 .tw - Taiwan, Province Of China 85
55 .is - Iceland 79
56 .tv - Tuvalu 78
57 .bn - Brunei Darussalam 74
58 .ba - Bosnia And Herzegowina 68
59 .uy - Uruguay 66
60 .int 62
61 .ie - Ireland 60
62 .cr - Costa Rica 56
63 .do - Dominican Republic 48
64 .bogus 48
65 .in - India 48
66 .ua - Ukraine 47
67 .cl - Chile 45
68 .id - Indonesia 38
69 .yu - Yugoslavia 37
70 .cy - Cyprus 36
71 .lb - Lebanon 36
72 .pe - Peru 31
73 .ph - Philippines 30
74 .cc - Cocos (Keeling) Islands 28
75 .ae - United Arab Emirates 27
76 .eg - Egypt 25
77 .by - Belarus 25
78 .jo - Jordan 21
79 .cn - China 20
80 .py - Paraguay 18
81 .ag - Antigua And Barbuda 18
82 .mu - Mauritius 16
83 .mail1 16
84 .ppp-18 15
85 .lt - Lithuania 15
86 .zw - Zimbabwe 14
87 .bm - Bermuda 11
88 .ng - Nigeria 11
89 .kr - Korea, Republic Of 10
90 .tt - Trinidad And Tobago 10
91 .ve - Venezuela 10
92 .na - Namibia 9
93 .ision 9
94 .np - Nepal 8
95 .md - Moldova, Republic Of 7
96 .su 6
97 .204 6
98 .ni - Nicaragua 4
99 .ec - Ecuador 1

 

E-Mail Startseite von sammler.com Deutsche Hauptseite English Main Page

 

Copyright © 1996/2024 sammler.com, Forchheim, Deutschland Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung!
Haftungsausschluss bei sammler.com
Datenschutzerklärung Seite zu Favoriten hinzufügen - Seite weiterempfehlen
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
Günstig einkaufen Freizeitnetzwerk Laufen für Läufer Reiten für Reiter Reisen und Urlaub