Seit 1996 im Internet
|
Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken |
|
Münzen Hamburg Freie Hansestadt - Deutsches Kaiserreich aus dem Zeitraum 1871 - 1918 - SammlerwerteDie Seite liefert die ungefähren Sammlerwerte der Münzen der Freien Hansestadt Hamburg zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs aus dem Zeitraum 1871 - 1918. |
Hamburg Deutsches Kaiserreich Münze |
|
|
Hauptstadt: Hamburg
Fläche: 415 km²
Die Abkürzung Mzz steht für Münzzeichen also die Münzprägestätte!
Das Deutsche Kaiserreich (1871-1918) war eine Ära des politischen Umbruchs, wirtschaftlichen Wachstums und kultureller Blüte. Inmitten dieser Zeit spielte die Freie und Hansestadt Hamburg eine herausragende Rolle als eine der führenden Handelsstädte Deutschlands und Europas. Die Münzen der Freien und Hansestadt Hamburg aus dieser Epoche sind nicht nur numismatische Schätze, sondern auch historische Zeugnisse, die Einblicke in die Geschichte, Kultur und Wirtschaft dieser bedeutenden Region bieten.
Wir stellen sie hier und ihre ungefähren Sammlerwerte vor:
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,96 Mill | 1876 | J | s | 20,00 | ss | 40,00 | vz | 170,00 | unz | 300,00 |
0,50 Mill | 1877 | J | s | 20,00 | ss | 45,00 | vz | 200,00 | unz | 380,00 |
0,35 Mill | 1878 | J | s | 25,00 | ss | 55,00 | vz | 210,00 | unz | 400,00 |
0,10 Mill | 1880 | J | s | 60,00 | ss | 125,00 | vz | 420,00 | unz | 640,00 |
Auflage 60.000 | 1883 | J | s | 60,00 | ss | 120,00 | vz | 390,00 | unz | 530,00 |
0,10 Mill | 1888 | J | s | 50,00 | ss | 80,00 | vz | 220,00 | unz | 400,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 Mill | 1892 | J | ss | 40,00 | vz | 90,00 | unz | 175,00 |
0,15 Mill | 1893 | J | ss | 40,00 | vz | 90,00 | unz | 175,00 |
0,29 Mill | 1896 | J | ss | 35,00 | vz | 85,00 | unz | 140,00 |
0,12 Mill | 1898 | J | ss | 85,00 | vz | 155,00 | unz | 275,00 |
0,29 Mill | 1899 | J | ss | 30,00 | vz | 70,00 | unz | 120,00 |
0,58 Mill | 1900 | J | ss | 30,00 | vz | 65,00 | unz | 110,00 |
0,48 Mill | 1901 | J | ss | 30,00 | vz | 60,00 | unz | 100,00 |
0,78 Mill | 1902 | J | ss | 30,00 | vz | 60,00 | unz | 100,00 |
0,82 Mill | 1903 | J | ss | 30,00 | vz | 60,00 | unz | 100,00 |
1,25 Mill | 1904 | J | ss | 30,00 | vz | 55,00 | unz | 95,00 |
0,20 Mill | 1905 | J | ss | 95,00 | vz | 190,00 | unz | 330,00 |
1,22 Mill | 1906 | J | ss | 30,00 | vz | 50,00 | unz | 85,00 |
1,23 Mill | 1907 | J | ss | 30,00 | vz | 50,00 | unz | 85,00 |
0,37 Mill | 1908 | J | ss | 30,00 | vz | 55,00 | unz | 90,00 |
0,20 Mill | 1911 | J | ss | 30,00 | vz | 55,00 | unz | 90,00 |
Auflage 79.000 | 1912 | J | ss | 50,00 | vz | 100,00 | unz | 180,00 |
0,11 Mill | 1913 | J | ss | 30,00 | vz | 55,00 | unz | 90,00 |
0,33 Mill | 1914 | J | ss | 30,00 | vz | 45,00 | unz | 70,00 |
Silber, Gewicht 16,667 g, Feingewicht 15,0 g Durchmesser 33 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,41 Mill | 1908 | J | ss | 30,00 | vz | 40,00 | unz | 50,00 |
1,39 Mill | 1909 | J | ss | 30,00 | vz | 40,00 | unz | 50,00 |
0,53 Mill | 1910 | J | ss | 30,00 | vz | 40,00 | unz | 50,00 |
0,92 Mill | 1911 | J | ss | 30,00 | vz | 40,00 | unz | 50,00 |
0,49 Mill | 1912 | J | ss | 30,00 | vz | 40,00 | unz | 50,00 |
0,34 Mill | 1913 | J | ss | 30,00 | vz | 40,00 | unz | 50,00 |
0,58 Mill | 1914 | J | ss | 30,00 | vz | 45,00 | unz | 65,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,29 Mill | 1875 | J | s | 30,00 | ss | 40,00 | vz | 450,00 | unz | 810,00 |
0,39 Mill | 1876 | J | s | 30,00 | ss | 40,00 | vz | 350,00 | unz | 670,00 |
Auflage 40.000 | 1888 | J | s | 40,00 | ss | 80,00 | vz | 500,00 | unz | 1050,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage 59.000 | 1891 | J | ss | 65,00 | vz | 160,00 | unz | 380,00 |
Auflage 55.000 | 1893 | J | ss | 65,00 | vz | 160,00 | unz | 380,00 |
Auflage 82.000 | 1894 | J | ss | 50,00 | vz | 150,00 | unz | 365,00 |
Auflage 82.000 | 1895 | J | ss | 50,00 | vz | 140,00 | unz | 330,00 |
Auflage 16.000 | 1896 | J | ss | 190,00 | vz | 630,00 | unz | 1500,00 |
Auflage 180.000 | 1898 | J | ss | 45,00 | vz | 140,00 | unz | 230,00 |
Auflage 82.000 | 1899 | J | ss | 50,00 | vz | 150,00 | unz | 310,00 |
0,17 Mill | 1900 | J | ss | 45,00 | vz | 100,00 | unz | 235,00 |
0,17 Mill | 1901 | J | ss | 45,00 | vz | 100,00 | unz | 235,00 |
0,29 Mill | 1902 | J | ss | 40,00 | vz | 100,00 | unz | 230,00 |
0,59 Mill | 1903 | J | ss | 40,00 | vz | 100,00 | unz | 210,00 |
0,32 Mill | 1904 | J | ss | 40,00 | vz | 100,00 | unz | 210,00 |
0,33 Mill | 1907 | J | ss | 40,00 | vz | 90,00 | unz | 160,00 |
0,46 Mill | 1908 | J | ss | 40,00 | vz | 90,00 | unz | 165,00 |
0,33 Mill | 1913 | J | ss | 40,00 | vz | 80,00 | unz | 110,00 |
Gold, Gewicht 1,991 g, Feingewicht 1,78 g Durchmesser 17 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,44 Mill | 1877 | J | ss | 400,00 | vz | 520,00 | unz | 600,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage 25.000 | 1873 | B | ss | 1600,00 | vz | 2300,00 | unz | 2700,00 |
Auflage 50.000 | 1874 | B | ss | 1000,00 | vz | 1550,00 | unz | 2000,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,61 Mill | 1875 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
Auflage: 6.000 | 1876 | J | ss | 900,00 | vz | 1250,00 | unz | 1600,00 |
0,22 Mill | 1877 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
0,32 Mill | 1878 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
0,26 Mill | 1879 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
0,14 Mill | 1880 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
0,16 Mill | 1888 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,24 Mill | 1890 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
0,25 Mill | 1893 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
0,16 Mill | 1896 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
0,34 Mill | 1898 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
Auflage 82.000 | 1900 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
Auflage 82.000 | 1901 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
Auflage 41.000 | 1902 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 420,00 |
0,31 Mill | 1903 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
0,16 Mill | 1905 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
0,16 Mill | 1906 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
0,11 Mill | 1907 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
Auflage 32.000 | 1908 | J | ss | 320,00 | vz | 380,00 | unz | 550,00 |
0,12 Mill | 1909 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
Auflage 41.000 | 1910 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 450,00 |
Auflage 75.000 | 1911 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
Auflage 48.000 | 1912 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 450,00 |
Auflage 41.000 | 1913 | J | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,31 Mill | 1875 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
1,72 Mill | 1876 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
1,32 Mill | 1877 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
2,01 Mill | 1878 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 750,00 |
0,10 Mill | 1879 | J | ss | 650,00 | vz | 730,00 | unz | 900,00 |
0,12 Mill | 1880 | J | ss | 600,00 | vz | 360,00 | unz | 750,00 |
Auflage nur 500! | 1881 | J | ss | 11000,00 | vz | 15000,00 | unz | 20000,00 |
0,12 Mill | 1883 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
0,64 Mill | 1884 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
0,25 Mill | 1887 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
Auflage 15.000 | 1889 | J | ss | 750,00 | vz | 1100,00 | unz | 1750,00 |
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,81 Mill | 1893 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
0,50 Mill | 1894 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
0,50 Mill | 1895 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
0,50 Mill | 1897 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
1,00 Mill | 1899 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
0,50 Mill | 1900 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
0,49 Mill | 1913 | J | ss | 600,00 | vz | 650,00 | unz | 700,00 |
Münzenhauptseite von sammler.com | Papiergeld | Briefmarken | Homepage von sammler.com | |
|
Copyright © 1996/2024 sammler.com, Forchheim, Deutschland |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Haftungsausschluss bei sammler.com |
|||||
Datenschutzerklärung |
Seite zu Favoriten hinzufügen
-
Seite weiterempfehlen
|
|||||
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
|