Seit 1996 im Internet
|
Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken |
|
||||||||||||||||
Erster Weltkrieg Deutsche Münzen 1915 - 1922 - SammlerwerteDie Seite liefert den ungefähren Sammlerwert von Deutsche Münzen aus dem 1. Weltkrieg und danach aus Ersatzmetall aus dem Zeitraum 1915 - 1922. |
Deutsches Reich 10 Pfennig 1921 |
|
|
|
||
Die Abkürzung Mzz steht für Münzzeichen also die Münzprägestätte!
| 1 Pfennig 1916 - 1918 | 5 Pfennig 1915 - 1922 | 10 Pfennig 1917 Zink | 10 Pfennig 1916 - 1922 |

Aluminium, Gewicht 0,8 g. Durchmesser 16 mm. Gültig bis 10.10.1924.
| Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| selten! | 1916 | G | ss | 250,00 | vz | 350,00 | unz | 625,00 |
| 27,2 Mill | 1917 | A | ss | 0,50 | vz | 2,00 | unz | 4,00 |
| 7,0 Mill | 1917 | D | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
| 3,9 Mill | 1917 | E | ss | 2,00 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
| 5,1 Mill | 1917 | F | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
| 3,1 Mill | 1917 | G | ss | 2,00 | vz | 4,00 | unz | 7,50 |
| 4,2 Mill | 1917 | J | ss | 2,50 | vz | 6,00 | unz | 12,50 |
| sehr selten | 1918 | A | ss | 2500,00 | vz | 4000,00 |
|
|
| 0,3 Mill | 1918 | D | ss | 17,50 | vz | 40,00 | unz | 60,00 |
| sehr selten | 1918 | F | ss | 3000,00 | vz | 5000,00 |
|
|

Eisen, Gewicht 2,5 g. Durchmesser 18 mm.
| Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,6 Mill | 1915 | A | ss | 0,50 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
| 2,0 Mill | 1915 | D | ss | 5,00 | vz | 10,00 | unz | 25,00 |
| 4,7 Mill | 1915 | E | ss | 4,00 | vz | 7,50 | unz | 17,50 |
| 3,5 Mill | 1915 | F | ss | 2,50 | vz | 5,00 | unz | 15,00 |
| 3,7 Mill | 1915 | G | ss | 2,50 | vz | 5,00 | unz | 15,00 |
| 2,1 Mill | 1915 | J | ss | 5,00 | vz | 10,00 | unz | 22,50 |
| 51,0 Mill | 1916 | A | ss | 0,50 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
| 19,6 Mill | 1916 | D | ss | 0,50 | vz | 4,00 | unz | 10,00 |
| 7,3 Mill | 1916 | E | ss | 5,00 | vz | 10,00 | unz | 25,00 |
| 10,5 Mill | 1916 | F | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
| 5,6 Mill | 1916 | G | ss | 1,50 | vz | 7,50 | unz | 15,00 |
| 10,3 Mill | 1916 | J | ss | 1,00 | vz | 4,00 | unz | 15,00 |
| 87,3 Mill | 1917 | A | ss | 0,50 | vz | 1,50 | unz | 5,00 |
| 19,6 Mill | 1917 | D | ss | 0,50 | vz | 2,50 | unz | 7,50 |
| 11,1 Mill | 1917 | E | ss | 1,00 | vz | 3,00 | unz | 7,50 |
| 10,9 Mill | 1917 | F | ss | 1,00 | vz | 3,50 | unz | 10,00 |
| 6,7 Mill | 1917 | G | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
| 11,7 Mill | 1917 | J | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
| 223,5 Mill | 1918 | A | ss | 0,25 | vz | 0,50 | unz | 2,50 |
| 29,1 Mill | 1918 | D | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 3,50 |
| 23,6 Mill | 1918 | E | ss | 0,50 | vz | 1,50 | unz | 4,00 |
| 24,6 Mill | 1918 | F | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 3,50 |
| 12,7 Mill | 1918 | G | ss | 0,50 | vz | 1,50 | unz | 4,00 |
| 20,2 Mill | 1918 | J | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 3,50 |
| 112,1 Mill | 1919 | A | ss | 0,25 | vz | 0,50 | unz | 3,50 |
| 41,2 Mill | 1919 | D | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 20,6 Mill | 1919 | E | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 32,7 Mill | 1919 | F | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 13,9 Mill | 1919 | G | ss | 0,75 | vz | 2,00 | unz | 10,00 |
| 16,2 Mill | 1919 | J | ss | 0,75 | vz | 1,50 | unz | 8,00 |
| 80,3 Mill | 1920 | A | ss | 0,25 | vz | 0,50 | unz | 3,50 |
| 25,5 Mill | 1920 | D | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 4,00 |
| 11,6 Mill | 1920 | E | ss | 0,50 | vz | 2,50 | unz | 10,00 |
| 24,3 Mill | 1920 | F | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 4,00 |
| 10,2 Mill | 1920 | G | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 16,9 Mill | 1920 | J | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 143,4 Mill | 1921 | A | ss | 0,25 | vz | 0,50 | unz | 3,50 |
| 38,1 Mill | 1921 | D | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 4,00 |
| 21,1 Mill | 1921 | E | ss | 0,50 | vz | 2,00 | unz | 10,00 |
| 24,8 Mill | 1921 | F | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 21,3 Mill | 1921 | G | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 28,9 Mill | 1921 | J | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 31,2 Mill | 1922 | D | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 19,2 Mill | 1922 | E | ss | 0,50 | vz | 2,00 | unz | 10,00 |
| 16,4 Mill | 1922 | F | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 19,7 Mill | 1922 | G | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
| 16,8 Mill | 1922 | J | ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 5,00 |
Gleiche Rückseite (Punkte um Adler) wie bei
10 Pf Eisen
1916-22
Zink, Gewicht 3,2 g. Durchmesser 21 mm.
| Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Münzzeichen | 1917 |
|
ss | 175,00 | vz | 350,00 | unz | 700,00 |

Zink, Gewicht 3,23 g. Durchmesser 21 mm.
| Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,1 Mill | 1917 |
|
ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 3,00 |
| 202 Mill | 1918 |
|
ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 2,50 |
| 148 Mill | 1919 |
|
ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 3,50 |
| 223 Mill | 1920 |
|
ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 2,50 |
| 319 Mill | 1921 |
|
ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 2,50 |
| 247,5 Mill | 1922 |
|
ss | 0,50 | vz | 1,00 | unz | 2,50 |
| Münzenhauptseite von sammler.com | Papiergeld | Briefmarken | Homepage von sammler.com | |
|
|
||||
| Copyright © 1996/2025 sammler.com, Forchheim, Deutschland |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Haftungsausschluss bei sammler.com |
|||||
| Datenschutzerklärung |
Seite zu Favoriten hinzufügen
-
Seite weiterempfehlen
|
|||||
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
|
||||||