Seit 1996 im Internet
|
Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken |
|
Auflagen und Bewertung der EURO - Kursmünzensätze und Kursmünzen von NiederlandeHier finden Sie die Sammlerwerte von Euro-Kursmünzen, Euro - Kursmünzensätze und lose Euro - Serien der Niederlande Alle Angaben ohne Gewähr! |
2 Euro Kursmünze von den Niederlanden
|
|
|
Bewertungen | Lose Serien | Kursmünzensätze | Angebote |
Zurück zur EURO-KMS-Hauptseite |
Sammlerkataloge zum Thema Münzen und Banknoten bei amazon.de |
Letzte Aktualisierung der Werte: 19.10.2011
|
|
Art | Ungefährer Sammlerwert in EURO | Bemerkung |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 1999 |
18 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2000 |
15 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2001 |
18 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2002 |
25 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2003 |
10 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2004 |
20 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2005 |
15 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2006 |
18 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2007 |
18 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2008 |
15 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2009 |
12 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2010 |
15 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen Jahrgang 2011 |
10 |
Art | Ungefährer Sammlerwert in EURO | Bemerkung |
Kursmünzensatz 1999, "Clini Clowns" | 20 | Auflage: 75.000 |
Kursmünzensatz 2000, "Natuurmonumenten" | 20 | Auflage: 75.000 |
Kursmünzensatz 2001, "Sport Gehandicapter" | 20 | Auflage: 65.000 |
Kursmünzensatz 2002, Abschied vom Gulden | 35 | Auflage: 59.500 |
Kursmünzensatz 2002, "Geleidehonden Fonds" | 30 | Auflage: 65.000 |
Kursmünzensatz 2002, Babysatz | 30 | Auflage: 25.000 |
Kursmünzensatz 2002, Hochzeitssatz | 40 | Auflage: 10.000 |
Kursmünzensatz 2002, Euroinformationssatz für Dänemark als KMS der Niederlande | 40 | Auflage: 15.000 |
Kursmünzensatz 2002 VOC , 400. Jahrestag der Gründung der
Vereinigten Ostindischen Kompanie Satz I - IV |
pro Satz 30 | Auflage: 10.000 pro Satz |
Kursmünzensatz 2003 VOC , 400. Jahrestag der Gründung der
Vereinigten Ostindischen Kompanie Satz V |
30 | Auflage: 10.000 pro Satz |
Kursmünzensatz 2003 VOC Satz VI mit Duit des 18. Jahrhundert und Replik einer spanischen 8 Reales Münze |
60 | Auflage: 4.500 |
Kursmünzensatz 2002, Dag van de Munt | 150 (stark schwankend!) | Auflage: 2.002 |
Kursmünzensatz 2003, "Epilepsie Fonds" | 15 | Auflage: 75.000 |
Kursmünzensatz 2003, Babysatz | 30 | Auflage: 25.000 |
Kursmünzensatz 2003, Hochzeitssatz | 35 | Auflage: 15.000 |
Kursmünzensatz 2003, Euroinformationssatz für Ungarn als KMS der Niederlande mit ungarischer Medaille in PP | 40 | Auflage: 15.000 |
Kursmünzensatz 2003 Geburtstag der Prinzessin Catharina-Amalia, mit Silbermedaille |
25 | Auflage: 20.000 |
Kursmünzensatz 2003, Tourismussatz mit Medaille und Einkaufsgutschein | 30 | Auflage: 10.000 |
Kursmünzensatz 2003, Dag van de Munt | 150 | Auflage: 2.003 |
Kursmünzensatz 2004, "Brandwonden Stichting" | 40 | Auflage: 50.000 |
Kursmünzensatz 2004, Babysatz | 30 | Auflage: 20.000 |
Kursmünzensatz 2004 Hochzeitsatz mit Kupfernickel-Medaille |
30 | Auflage: 10.000 |
Kursmünzensatz 2004, Zum Tode von Königin Juliane, Mit Silbergulden | 30 | Auflage: 10.000 |
Kursmünzensatz 2003, Tourismussatz mit Medaille und Einkaufsgutschein | 30 | Auflage: 3.500 |
Kursmünzensatz 2004, Dag van de Munt | 100 | Auflage: 2.004 |
Kursmünzensatz 2005, "Beatrix Fonds" | 20 | Auflage: 45.000 |
Kursmünzensatz 2005, Babysatz | 30 | Auflage: 14.500 |
Kursmünzensatz 2005, Hochzeitssatz | 30 | Auflage: 10.000 |
Kursmünzensatz 2005, Befreiungssatz, Niederlande-Kanada, "60 years of liberation" | 30 | Auflage: 12.500 |
Kursmünzensatz 2005, 50. Geburtstag von "Nijntje" | 30 | Auflage: 10.000 |
Kursmünzensatz 2005, Dag van de Munt | 100 | Auflage: 2.005 |
Kursmünzensatz 2006. "KiKa", Kinder-Krebsvorsorge | 25 | Auflage: 38.000 |
Kursmünzensatz 2006, 400. Geburtstag von Rembrandt, Satz I - V, mit Silbermedaille | pro Satz 30 | Auflage: 5.000 pro Satz |
Kursmünzensatz 2006, 400. Geburtstag von Rembrandt, Satz VI, mit 5 Euro Silbermünze | 50 | Auflage: 5.000 pro Satz |
Kursmünzensatz 2006. 200 Jahre Münzprägung in Holland, mit Silbermedaille | 30 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2006, Dag van de Munt | 70 | Auflage: 2.006 |
Kursmünzensatz 2007, "Nationale Collectie" | 25 | Auflage: 40.000 |
Kursmünzensatz 2007, "Koninklijk" | 30 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2007, 400. Geburtstag von de Ruyter, Satz I - V, mit Silbermedaille | pro Satz 30 | Auflage: 3.000 pro Satz |
Kursmünzensatz 2007, 400. Geburtstag von de Ruyter, Satz VI, mit 5 Euro Sondermünze | 50 | Auflage: 3.000 pro Satz |
Kursmünzensatz 2007, Dag van de Munt | 60 | Auflage: 2.007 |
Kursmünzensatz 2008, "Nationale Collectie" | 25 | Auflage: 40.000 |
Kursmünzensatz 2008, 150. Geburtstag von Königin Emma | 30 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2008, Babysatz | 35 | Auflage: 2.000 |
Kursmünzensatz 2008, Hochzeitssatz | 35 | Auflage: 2.000 |
Kursmünzensatz 2008, Dag van de Munt | 60 | Auflage: 2.008 |
Kursmünzensatz 2009, "Nationale Collectie" | 25 | Auflage: 35.000 |
Kursmünzensatz 2009, 100. Geburtstag von Königin Juliana | 30 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2009, "Nijntje" - Satz | 25 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2009, Babysatz | 30 | Auflage: 2.000 |
Kursmünzensatz 2009, Hochzeitssatz | 30 | Auflage: 2.000 |
Kursmünzensatz 2009, Dag van de Munt | 60 | Auflage: 2.009 |
Kursmünzensatz 2010, "Nationale Collectie" | 25 | Auflage: 25.000 |
Kursmünzensatz 2010, "Nijntje" - Satz | 25 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2010, Babysatz | 25 | Auflage: 2.000 |
Kursmünzensatz 2010, Hochzeitssatz | 30 | Auflage: 1.000 |
Kursmünzensatz 2010, Dag van de Munt | 90 | Auflage: 2.010 |
Kursmünzensatz 2011, 100. Geburtstag Prinz Bernhard, mit einer Silber Medaille 925/1000 | 35 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2011, Hochzeitssatz | 30 | Auflage: 1.250 |
Kursmünzensatz 2011, "Nijntje" - Satz | 35 | Auflage: 5.000 |
Art | Ungefährer Sammlerwert in EURO | Bemerkung |
Kursmünzensatz 1999 | 40 | Auflage: 16.500 |
Kursmünzensatz 2000 | 40 | Auflage: 16.500 |
Kursmünzensatz 2001 | 40 | Auflage: 16.500 |
Kursmünzensatz 2002 | 40 | Auflage: 15.500 |
Kursmünzensatz 2003 | 60 | Auflage: 10.000 |
Kursmünzensatz 2003, "Muntmeesterset", mit Silbermedaille | 150 | Auflage: 2.000 |
Kursmünzensatz 2004 | 180 | Auflage: 3.000 |
Kursmünzensatz 2004, "Muntmeesterset", mit Silbermedaille | 120 | Auflage: 2.000 |
Kursmünzensatz 2005 | 170 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2005, "Muntmeesterset", mit Silbermedaille | 130 | Auflage: 1.000 |
Kursmünzensatz 2006 | 140 | Auflage: 3.500 |
Kursmünzensatz 2006, "Muntmeesterset", mit Silbermedaille | 120 | Auflage: 1.340 |
Kursmünzensatz 2006, 400. Geburtstag von Rembrandt, Satz I - V, mit vergoldeter Silbermedaille | pro Satz 80 | Auflage: 500 pro Satz |
Kursmünzensatz 2006, 400. Geburtstag von Rembrandt, Satz VI, mit 10 Euro Goldmünze | 300 | Auflage: 500 pro Satz |
Kursmünzensatz 2007. mit 2 Euro Münze Römische Verträge | 90 | Auflage: 7.500 |
Kursmünzensatz 2007, 400. Geburtstag von de Ruyter, Satz I - V, mit vergoldeter Silbermedaille | pro Satz 80 | Auflage: 500 pro Satz |
Kursmünzensatz 2007, 400. Geburtstag von de Ruyter, Satz VI, mit 10 Euro Sondermünze in Gold | 300 | Auflage: 500 pro Satz |
Kursmünzensatz 2008 | 75 | Auflage: 10.000 |
Kursmünzensatz 2008, 200 Jahre Hauptstadt Amsterdam, Satz I - V, mit vergoldeter Silbermedaille | pro Satz 80 | Auflage: 500 pro Satz |
Kursmünzensatz 2008, 200 Jahre Hauptstadt Amsterdam, Satz VI, mit 10 Euro Sondermünze in Gold | 300 | Auflage: 500 pro Satz |
Kursmünzensatz 2009, mit 2 Euro-Münze 10 Jahre WWU | 70 | Auflage: 7.500 |
Kursmünzensatz 2010 | 70 | Auflage: 5.000 |
Letzte Änderung: 15.04.2011
Art | Ungefährer Sammlerwert in EURO | Bemerkung |
BeNeLux Tripple-Set 2003 ST
|
50 | Auflage: 50.000 Enthält KMS der Länder Belgien,
Niederlande und Luxemburg und eine Silber-Medaille |
BeNeLux Tripple-Set 2004 ST | 70 | Auflage: 20.000 Enthält KMS der Länder Belgien,
Niederlande und Luxemburg und eine Silber-Medaille |
BeNeLux Tripple-Set 2005 ST |
80 | Auflage: 15.000 Enthält KMS der Länder Belgien,
Niederlande und Luxemburg und eine Silber-Medaille |
BeNeLux Tripple-Set 2006 ST | 60 | Auflage: 15.000 |
BeNeLux Tripple-Set 2007 ST | 60 | Auflage: 15.000 |
BeNeLux Tripple-Set 2008 ST | 60 | Auflage: 12.500 |
BeNeLux Tripple-Set 2009 ST | 60 | Auflage: 12.500 |
BeNeLux Tripple-Set 2009 ST mit 2 Euro Münzen 10 Jahre WWU aller 16 Teilnehmerstaaten |
50 | Auflage: 10.000 |
BeNeLux Tripple-Set 2010 ST | 50 | Auflage: 10.000 |
[ebay-partner-deutsch/mz/ebay_banner_text_euro_niederlande.htm]
|
Münzenhauptseite von sammler.com | Schatzsuche im Geldbeutel | Papiergeld | Briefmarken |
Copyright © 1996/2025 sammler.com, Forchheim, Deutschland |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Haftungsausschluss bei sammler.com |
|||||
Datenschutzerklärung |
Seite zu Favoriten hinzufügen
-
Seite weiterempfehlen
|
|||||
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
|